Назначение
Что планируете отделывать и какие условия нужно учесть.
Пиломатериалы в Минске
Вагонка для бани: обсудим породу, профиль, сорт и площадь стен и потолка. Условия применения уточняются при подборе.
Наличие и итоговую стоимость уточним при обращении.
Что планируете отделывать и какие условия нужно учесть.
Сечение, длина, сорт и количество по каждой позиции либо размеры поверхности.
Самовывоз или адрес доставки. Условия обсудим при расчёте.
Добавьте нужные варианты в общую заявку. Единица измерения указана в каждой строке.
| Сечение, мм | Длина, м | Сорт | Цена | Расчёт |
|---|---|---|---|---|
| СТС15 × 80 мм | 2–3 м | B | 42,50 BYN/м² | |
| СТС15 × 80 мм | 2–3 м | AB | 55,00 BYN/м² | |
| СТС15 × 80 мм | 2–3 м | A | 69,50 BYN/м² | |
| СТС15 × 80 мм | 2–3 м | AB | 65,50 BYN/м² | |
| СТС15 × 80 мм | 2–3 м | A | 75,50 BYN/м² | |
| СТС15 × 80 мм | 1–1,9 м | B | 32,50 BYN/м² | |
| СТС15 × 80 мм | 1–1,9 м | AB | 43,50 BYN/м² | |
| СТС15 × 80 мм | 1–1,9 м | A | 52,50 BYN/м² | |
| Реечная вагонка15 × 65 мм | 1–1,7 м | AB | 31,20 BYN/м² | |
| Реечная вагонка15 × 65 мм | 1,8–3,2 м | AB | 52,60 BYN/м² | |
| 15 × 120 мм | 2–3 м | B | 49,90 BYN/м² | |
| 15 × 120 мм | 2–3 м | AB | 68,00 BYN/м² | |
| 15 × 80 мм | 1,8–3,2 м | B | 49,50 BYN/м² | |
| 15 × 80 мм | 1,8–3,2 м | AB | 72,50 BYN/м² | |
| 15 × 80 мм | 1,8–3,2 м | A | 85,00 BYN/м² |
| Сечение, мм | Длина, м | Сорт | Цена | Расчёт |
|---|---|---|---|---|
| 15 × 80 мм | 2–3 м | B | 60,50 BYN/м² | |
| 15 × 80 мм | 2–3 м | AB | 78,00 BYN/м² | |
| 15 × 80 мм | 2–3 м | A | 95,00 BYN/м² | |
| 15 × 120 мм | 2–3 м | B | 65,50 BYN/м² | |
| 15 × 120 мм | 2–3 м | AB | 98,50 BYN/м² | |
| 15 × 120 мм | 2–3 м | A | 120,50 BYN/м² |
| Сечение, мм | Длина, м | Сорт | Цена | Расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Штиль15 × 120 мм | 1,8–3 м | 1 | 35,00 BYN/м² | |
| Штиль15 × 120 мм | 2–3 м | 0 | 57,00 BYN/м² |
| Сечение, мм | Длина, м | Сорт | Цена | Расчёт |
|---|---|---|---|---|
| СТС15 × 80 мм | 2–3,2 м | AB | 65,50 BYN/м² | |
| СТС15 × 80 мм | 2–3,2 м | A | 75,50 BYN/м² | |
| СТС15 × 80 мм | 2–3,2 м | B | 42,50 BYN/м² | |
| СТС15 × 80 мм | 2–3,2 м | AB | 55,00 BYN/м² | |
| СТС15 × 80 мм | 2–3,2 м | A | 69,50 BYN/м² | |
| СТС15 × 80 мм | 1–1,9 м | B | 35,50 BYN/м² | |
| СТС15 × 80 мм | 1–1,9 м | AB | 46,50 BYN/м² | |
| СТС15 × 80 мм | 1–1,9 м | A | 56,50 BYN/м² | |
| СТС15 × 65 мм | 1–1,7 м | AB | 33,60 BYN/м² | |
| СТС15 × 65 мм | 1,8–3,2 м | AB | 52,60 BYN/м² | |
| СТС15 × 120 мм | 2–3 м | B | 59,90 BYN/м² | |
| СТС15 × 120 мм | 2–3 м | AB | 68,00 BYN/м² | |
| СТС15 × 120 мм | 2–3 м | A | 85,00 BYN/м² |
*Цены, указанные на сайте, предоставлены исключительно для информационных целей и не являются публичной офертой в соответствии с положениями Статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Указанные цены и наличие товара подлежат изменению без предварительного уведомления.
Варианты оплаты
Для покупателей — физических лиц
Рассрочка 3 месяца
Для оплаты нужна карта рассрочки «Карта покупок» Белгазпромбанка.
Халва MIX / MAX
Для оплаты нужна карта «Халва MIX» или «Халва MAX». Срок рассрочки уточните перед покупкой.
Рассрочка 6 месяцев
«Купи со Сбер Банком!»: сумма от 200 до 40 000 BYN, ставка по кредиту 0,0001% в течение 6 месяцев.
Кредит 12–60 месяцев
«Купи со Сбер Банком» с грейс-периодом: сумма от 300 до 40 000 BYN. Ставка 0,0001% первые 3 месяца, далее 15,70%.
Сбер Банк — оформление через личный кабинет продавца. Необходимы личное присутствие, паспорт и официальное трудоустройство.
Программы Сбер Банка указаны для товаров и услуг отечественного производства. Доступность программы для конкретного товара, действующие условия и решение банка уточняются при оформлении. Для организаций условия оплаты согласуются отдельно.
Передайте выбранные позиции, готовый список или описание задачи.
Условия получения и варианты оплаты уточняются для конкретного обращения.